Inicio / Nuevo León / Monterrey / alimentos
Empresas de alimentos en Monterrey
128 establecimientos con 11 o más empleados en Monterrey, Nuevo León
El DENUE del INEGI cuenta 128 establecimientos de alimentos con 11 o más empleados en Monterrey, Nuevo León. Las actividades más comunes: panificación tradicional (36), elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal (13) y elaboración de botanas (10). 28 tienen más de 100 empleados. Son el 30% de los establecimientos de esta industria con 11+ empleados en Nuevo León.
La lista
128 mostrados
| Establecimiento | Actividad (SCIAN) | Personal | Parque o zona | En el DENUE desde |
|---|---|---|---|---|
| 1081 Caja Bimbo Monterrey | Panificación industrial | 251 y más | 2010 | |
| 1083 Caja Sanissimo | Elaboración de botanas | 251 y más | 2010 | |
| Pollos Vidaurri | Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 251 y más | 2010 | |
| Prosazon | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 251 y más | 2010 | |
| Sigma Alimentos Noreste | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 251 y más | 2010 | |
| Citrofrut | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | 101 a 250 | 2010 | |
| Genapro | Elaboración de botanas | 101 a 250 | 2017 | |
| Harinera Monterrey | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 | Colonia Industrial de Monterrey | 2010 |
| Helados Sultana HEB Puerta de Hierro | Elaboración de derivados y fermentos lácteos | 101 a 250 | 2016 | |
| Helados Sultana San José | Elaboración de helados y paletas | 101 a 250 | 2010 | |
| Helados Sultana Walmart Chapultepec | Elaboración de helados y paletas | 101 a 250 | 2010 | |
| La Imperial | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 101 a 250 | 2010 | |
| Lirio | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles | 101 a 250 | 2021 | |
| Panadería y Pasteleria San José | Panificación industrial | 101 a 250 | 2014 | |
| Panadería y Pasteleria San José | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2014 | |
| Panadería y Pasteleria San José | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2014 | |
| Pasteleria Caty Matriz Felix U Gómez | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2021 | |
| Pasteleria Panyoli | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2010 | |
| Pasteleria Panyoli Matriz | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2023 | |
| Pasteleria Panyoli Sucursal Carretera Nacional | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2020 | |
| Pasteleria Panyoli Sucursal Puerta de Hierro | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2022 | |
| Procesadora y Comercializadora Conagro | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 101 a 250 | Colonia Industrial de Monterrey | 2014 |
| Productos Delta del Norte | Panificación tradicional | 101 a 250 | 2010 | |
| Qualtia Alimentos Operaciones RTE MTY | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 101 a 250 | 2010 | |
| Regules Industrias | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | 101 a 250 | 2019 | |
| Sociedad Cooperativa de Producción la Estrella Roja | Panificación industrial | 101 a 250 | Colonia Industrial de Monterrey | 2019 |
| Tortiregio | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 101 a 250 | 2010 | |
| Tortiregio | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 101 a 250 | 2010 | |
| Bonlatti | Elaboración de helados y paletas | 51 a 100 | 2016 | |
| Cafe el Grande | Elaboración de café tostado y molido | 51 a 100 | 2010 | |
| Fábrica de Dulces Ravi | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 51 a 100 | 2010 | |
| Grupo Lirdel | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 51 a 100 | 2023 | |
| Industrial Organica | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | 51 a 100 | 2014 | |
| La Postreria | Panificación tradicional | 51 a 100 | 2019 | |
| Molinera de México | Elaboración de harina de trigo | 51 a 100 | Colonia Industrial de Monterrey | 2026 |
| Pan Imperio | Panificación tradicional | 51 a 100 | 2025 | |
| Pasteleria Caty | Panificación tradicional | 51 a 100 | 2010 | |
| Productos Ciervo | Elaboración de condimentos y aderezos | 51 a 100 | 2010 | |
| Berry Nuts | Elaboración de cereales para el desayuno | 31 a 50 | 2024 | |
| Cibum Tecnología | Elaboración de condimentos y aderezos | 31 a 50 | 2019 | |
| Comercializadora Trent | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | 31 a 50 | 2026 | |
| Depssa | Elaboración de condimentos y aderezos | 31 a 50 | 2010 | |
| Donde Si Reposteria Casera | Panificación tradicional | 31 a 50 | 2025 | |
| Dulces Marely | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 31 a 50 | 2010 | |
| Industrias Trofos | Elaboración de galletas y pastas para sopa | 31 a 50 | 2010 | |
| Nixtamart | Elaboración de botanas | 31 a 50 | 2019 | |
| Pan de Pan Monterrey | Panificación tradicional | 31 a 50 | 2019 | |
| Panadería el Nopal | Panificación tradicional | 31 a 50 | 2010 | |
| Panadería el Nopal | Panificación tradicional | 31 a 50 | 2010 | |
| Panadería la Superior del Centro | Panificación tradicional | 31 a 50 | 2010 | |
| Pasteleria el Nopal | Panificación tradicional | 31 a 50 | 2014 | |
| Productos Rich_oficina de Representación _nuevo León | Panificación industrial | 31 a 50 | 2019 | |
| Retsa | Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 31 a 50 | Colonia Industrial de Monterrey | 2010 |
| Tortillería la Mexicana | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 31 a 50 | 2010 | |
| Tortillería Segura | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 31 a 50 | 2010 | |
| Tostadas Tostimex | Elaboración de botanas | 31 a 50 | 2019 | |
| Vitagea | Panificación tradicional | 31 a 50 | 2010 | |
| Alinorsa | Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación | 11 a 30 | Colonia Industrial de Monterrey | 2019 |
| Avicola Vidaurri | Congelación de guisos y otros alimentos preparados | 11 a 30 | 2010 | |
| Botanas Brenan | Elaboración de botanas | 11 a 30 | 2019 | |
| Conos para Heladosmartinez | Elaboración de galletas y pastas para sopa | 11 a 30 | 2019 | |
| Dulces Reyna | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 | 2010 | |
| El Panalito | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Erma Alimentos | Congelación de guisos y otros alimentos preparados | 11 a 30 | 2026 | |
| Fábrica de Dulces la Gardenia de Monterrey | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Dulces Regionales | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Dulces SIN Nombre | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 | 2019 | |
| Familiares Spikes | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 11 a 30 | 2024 | |
| Grupo Idalimentos | Elaboración de condimentos y aderezos | 11 a 30 | 2010 | |
| Grupo Plasset | Elaboración de café instantáneo | 11 a 30 | 2010 | |
| Grupo Toscaf | Elaboración de café tostado y molido | 11 a 30 | 2021 | |
| Grupos Repostero GEO de Calidad | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2024 | |
| Harinera Siinaloa | Elaboración de harina de trigo | 11 a 30 | 2026 | |
| Health ME LAB | Elaboración de helados y paletas | 11 a 30 | 2026 | |
| Ingenios Santos | Elaboración de azúcar de caña | 11 a 30 | 2026 | |
| Krisos Agroalimentarios | Elaboración de botanas | 11 a 30 | 2024 | |
| La Empanada Reposteria | Panificación tradicional | 11 a 30 | Colonia Industrial Habitacional Abraham Lincoln | 2014 |
| Lulo Gelato & Sorbetto | Elaboración de helados y paletas | 11 a 30 | 2024 | |
| Marcoll Alimentos | Elaboración de botanas | 11 a 30 | 2024 | |
| Moliendas y Alimentos | Elaboración de harina de otros productos agrícolas | 11 a 30 | 2026 | |
| Nabiak | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | 11 a 30 | 2014 | |
| Negocio de Pan | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2024 | |
| Nucolato | Elaboración de derivados y fermentos lácteos | 11 a 30 | 2025 | |
| Nucolato | Elaboración de derivados y fermentos lácteos | 11 a 30 | 2026 | |
| Operadora Titos | Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación | 11 a 30 | 2024 | |
| Paletas Hielati | Elaboración de helados y paletas | 11 a 30 | 2019 | |
| Pan de Pan | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2019 | |
| Pan Gabriel | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2019 | |
| Panadería | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2024 | |
| Panadería Bustamante | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Panadería la Perla | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Panadería Mi Bombon | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2024 | |
| Panadería Venus | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Pananderia el Nuevo Nopal | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Panem Bakery Bistro | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2016 | |
| Panifel | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Pasteleria la Salle | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2019 | |
| Picao Alimentos | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 | 2016 | |
| Prietas Procesamientos la Prieta | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 11 a 30 | 2025 | |
| Procesadora de Alimentos KRG | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 11 a 30 | 2010 | |
| Procesadora de Alimentos la Casita de Linares | Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato | 11 a 30 | 2023 | |
| Productora y Comercializadora de Alimentos G9 | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | 11 a 30 | 2024 | |
| Productos Alimenticios TIA Lencha | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 11 a 30 | 2014 | |
| Regia Elotera | Elaboración de botanas | 11 a 30 | 2024 | |
| Reposteria de Maravilla | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Sanmy Helados y Paletas | Elaboración de helados y paletas | 11 a 30 | 2023 | |
| Santa Lucia | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 | |
| Sunuts | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 | Colonia Industrial Habitacional Abraham Lincoln | 2017 |
| Tecnología de Alimentos en Movimiento | Elaboración de condimentos y aderezos | 11 a 30 | 2025 | |
| Tortilla Segura | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2024 | |
| Tortillas de Harina | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 11 a 30 | 2025 | |
| Tortillería Brosas | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 11 a 30 | Colonia Industrial de Monterrey | 2024 |
| Tortillería Cinco Flores | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 11 a 30 | 2019 | |
| Tortillería la Guadalupana | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2014 | |
| Tortillería la Luz | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2010 | |
| Tortillería la Luz | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2024 | |
| Tortillería la Regia | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2010 | |
| Tortillería Region | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2010 | |
| Tortillería San Juan | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2019 | |
| Tortillería Segura | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2010 | |
| Tortillería Segura | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2010 | |
| Tortillería Tade | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 11 a 30 | 2010 | |
| Tortitrigo | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 11 a 30 | 2014 | |
| Tostaditas de Goyis | Elaboración de botanas | 11 a 30 | 2010 | |
| Tostaditas Eloteria | Elaboración de botanas | 11 a 30 | 2014 | |
| Tostadora de Cafe la Fuente | Elaboración de café tostado y molido | 11 a 30 | 2014 | |
| Tostadora de Cafe la Fuente | Elaboración de café tostado y molido | 11 a 30 | 2010 | |
| Trigo Limpio | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2010 |
Además hay 869 establecimientos de esta industria con 10 empleados o menos en Monterrey; no aparecen en la lista.
Qué hacen
| Actividad (SCIAN 2018) | Establecimientos |
|---|---|
| Panificación tradicional | 36 |
| Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 13 |
| Elaboración de botanas | 10 |
| Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 9 |
| Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 7 |
| Elaboración de helados y paletas | 7 |
| Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 7 |
| Elaboración de condimentos y aderezos | 5 |
| Panificación industrial | 4 |
| Elaboración de café tostado y molido | 4 |
| Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | 3 |
| Elaboración de harina de trigo | 3 |
En qué parques están
9 de los 128 tienen domicilio en un parque o zona industrial con nombre en el DENUE:
Alimentos en otros municipios de Nuevo León
Otras industrias en Monterrey
- Textil y confección 67
- Madera, papel e impresión 140
- Vidrio, cemento y cerámica 42
- Plásticos y hule 57
- Química y farmacéutica 50
- Otras manufacturas 37
- Metalmecánica 323
- Electrónica y equipo eléctrico 21
- Muebles 73
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026). La industria se asigna por la actividad principal del establecimiento (SCIAN 2018). Metodología.