Inicio / Guanajuato / municipio
Empresas en San Francisco del Rincón
Manufactura en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato
En el municipio de San Francisco del Rincón hay 2,376 establecimientos de manufactura registrados en el DENUE, y 453 pasan de 10 empleados. Las industrias con más plantas medianas y grandes son cuero y calzado, textil y confección y plásticos y hule. Por número de establecimientos con 11 o más empleados, es el municipio número 2 de Guanajuato.
Por industria
Cada industria con 15 o más establecimientos de 11+ empleados tiene su propia lista.
Tamaño de los establecimientos
1,923 establecimientos (81%) tienen 10 empleados o menos: tortillerías, panaderías, talleres de herrería, imprentas y similares. La lista de abajo empieza en 11 empleados.
Establecimientos con 11 o más empleados
Los 400 más grandes de 453. Las listas completas están en cada industria: cuero y calzado, textil y confección, plásticos y hule, madera, papel e impresión.
400 mostrados
| Establecimiento | Actividad (SCIAN) | Personal | Parque o zona | En el DENUE desde |
|---|---|---|---|---|
| Grupo H Gros | Fabricación de calzado de plástico | 251 y más | 2021 | |
| Kromberg & Schubert México LE San Francisco 66 | Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores | 251 y más | 2019 | |
| Manufacturera San Roque | Fabricación de calzado de plástico | 251 y más | 2010 | |
| Maquiladora San Javier | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 251 y más | 2010 | |
| Quesos San Roque | Elaboración de derivados y fermentos lácteos | 251 y más | 2019 | |
| San PER | Fabricación de telas recubiertas | 251 y más | 2010 | |
| Ureblock | Fabricación de espumas y productos de uretano | 251 y más | 2010 | |
| Xtra Congelados Naturales | Congelación de frutas y verduras | 251 y más | 2010 | |
| Calzado BY Karosso | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 101 a 250 | 2010 | |
| Cortes para Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 101 a 250 | 2020 | |
| Fábrica de Calzado Casual BIK Lovo | Fabricación de calzado de plástico | 101 a 250 | 2014 | |
| Fábrica de Calzado Garcis | Fabricación de calzado con corte de tela | 101 a 250 | 2010 | |
| Manufacturera Bigger | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 101 a 250 | 2010 | |
| Manufacturera de Calzado Elisse | Fabricación de calzado de plástico | 101 a 250 | 2010 | |
| Manufacturera de Calzado Parra | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 101 a 250 | 2010 | |
| Plásticos Adheribles del Bajío San Francisco del Rincón | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 101 a 250 | 2010 | |
| Tenis Killer S | Fabricación de calzado de plástico | 101 a 250 | 2010 | |
| Tenis Pontiac | Fabricación de calzado con corte de tela | 101 a 250 | 2010 | |
| Verde Tabaco | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 101 a 250 | 2010 | |
| Bondeados del Bajío | Fabricación de telas recubiertas | 51 a 100 | 2026 | |
| Cajas e Impresiones Amigsa | Fabricación de envases de cartón | 51 a 100 | 2014 | |
| Calzado Avianta | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2025 | |
| Calzado Gattuso | Fabricación de calzado con corte de tela | 51 a 100 | 2019 | |
| Calzado Toto | Fabricación de calzado con corte de tela | 51 a 100 | 2010 | |
| Deldhy Wester Products | Confección de sombreros y gorras | 51 a 100 | 2010 | |
| Elaboración de Agujeta Cintas y Elasticos Elasticintas del Rio | Fabricación de telas angostas de tejido de trama y pasamanería | 51 a 100 | 2023 | |
| Fábrica Calzado Lermi | Fabricación de calzado con corte de tela | 51 a 100 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado C Libre | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado Pinker | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado Prohues | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 51 a 100 | 2024 | |
| Fábrica de Tenis Juego 90 | Fabricación de calzado con corte de tela | 51 a 100 | 2014 | |
| Fábrica de Tenis Just-Team | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2010 | |
| Fábrica de Tenis SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2024 | |
| Fábrica Gueslu | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2024 | |
| Fábrica la Abeja Reyna | Fabricación de escobas, cepillos y similares | 51 a 100 | 2014 | |
| Fabricación de Calzado Scout | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2019 | |
| Inspiración en Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2014 | |
| Jafana | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2010 | |
| Lacteos Agomesa | Elaboración de derivados y fermentos lácteos | 51 a 100 | 2014 | |
| Legacy Suelas | Fabricación de otros productos de hule | 51 a 100 | 2024 | |
| Manufacturera Bilsi | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 51 a 100 | 2026 | |
| Maquiladora G Quality | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 51 a 100 | 2010 | |
| MB Maquiladora SA de CV | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2024 | |
| Moksman Hats | Confección de sombreros y gorras | 51 a 100 | 2010 | |
| Moonbeat | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2024 | |
| San FCO Textil | Fabricación de telas angostas de tejido de trama y pasamanería | 51 a 100 | 2010 | |
| Sestep | Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto | 51 a 100 | 2010 | |
| Suelas Adika | Fabricación de otros productos de hule | 51 a 100 | 2014 | |
| Tenis Galaxy FX | Fabricación de calzado de plástico | 51 a 100 | 2010 | |
| West Point International Hats | Confección de sombreros y gorras | 51 a 100 | 2010 | |
| Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2026 | ||
| Benn Sport | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Bodegas de Sombreros Tombstone | Confección de sombreros y gorras | 31 a 50 | 2024 | |
| Cabanno Gabanno | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Calzado Arredondo | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Calzado Capiel | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2024 | |
| Calzado High Elite | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Calzado Infinity | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Calzado Kiwins | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2019 | |
| Calzado MTZ | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2024 | |
| Calzado Spook | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Calzado Vanpi | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2019 | |
| Calzado Zeky | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2010 | |
| Calzado Zizu S | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2019 | |
| Deportivos Correrd | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2014 | |
| Fábrica de Calzado | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Galemi | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado JFP | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2014 | |
| Fábrica de Calzado MB | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado Mi JR | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado Skeip | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado Sport Brink | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2019 | |
| Fábrica de Guantes Buffon | Fabricación de artículos deportivos | 31 a 50 | 2014 | |
| Fábrica de Suelas Marysol | Fabricación de otros productos de hule | 31 a 50 | 2014 | |
| Fábrica de Tenis Essvima | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2013 | |
| Fábrica de Tenis Flex Roon | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2014 | |
| Fábrica de Tenis Gerema | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Fábrica de Tenis SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Fábrica y Maquila de Tenis Runinc Dd1 Mark | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2014 | |
| Fabricación de Calzado Suela y Frecuencia | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Fabricación de Otros Productos de Hule SIN Nombre | Fabricación de otros productos de hule | 31 a 50 | 2021 | |
| Fabricación de Tenis Walkquir | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Grupo DAN KAR | Confección de sombreros y gorras | 31 a 50 | 2010 | |
| Grupo Vijabe | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Harman | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Karoso | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2024 | |
| Lady Corvet | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Laredo Hats | Confección de sombreros y gorras | 31 a 50 | 2011 | |
| Manufacturera el Cartel | Confección de sombreros y gorras | 31 a 50 | 2010 | |
| Maquila de Botas | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2019 | |
| Maquila de Calzado | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2010 | |
| Maquila de Calzado Nave Alterna | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Maquila de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2024 | |
| Maquila IV | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Maquila SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Maquiladora de Calzado Olimpia | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2014 | |
| Maquiladora GMA | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2017 | |
| Maquilas de Tenis GO Faster | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2014 | |
| Provecal | Fabricación de cierres, botones y agujas | 31 a 50 | 2010 | |
| Rastro Municipal de San Francisco del Rincon | Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles | 31 a 50 | 2014 | |
| SOM HER | Confección de sombreros y gorras | 31 a 50 | 2014 | |
| Sombreros Tucson Hats | Confección de sombreros y gorras | 31 a 50 | 2010 | |
| Sombreros Valtierra | Preparación e hilado de fibras duras naturales | 31 a 50 | 2010 | |
| Star FAR | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2010 | |
| Star FAR | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Taller Calzado Malib | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Taller de Calzado 270 Sport | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2024 | |
| Taller de Calzado Filqiar | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Taller de Calzado News Diamond | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Taller de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Taller de Calzado Tenis y Casual el Tres | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2014 | |
| Taller de Calzado Weasly | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Taller de Tenis de Sintetico | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Taller de Tenis Y6 | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Taller de Tennis Finver | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2014 | |
| Taller de Zapato Vagessi | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2019 | |
| Tenis Atomics | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2010 | |
| Tenis Bose Union | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2024 | |
| Tenis Tower UP | Fabricación de calzado de plástico | 31 a 50 | 2010 | |
| Textiles Texper | Fabricación de telas anchas de tejido de trama | 31 a 50 | 2019 | |
| TOP Snikers | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2024 | |
| Total Western Market | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2010 | |
| Vetec | Fabricación de calzado con corte de tela | 31 a 50 | 2024 | |
| Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2026 | ||
| A&T Thermo Plastic | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2025 | |
| Adams Sport | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2014 | |
| Alta WON | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2019 | |
| Anpa Hats | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2024 | |
| Arcen Sport | Fabricación de artículos deportivos | 11 a 30 | 2019 | |
| Avios Lugamex | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2010 | |
| Bichos Producción Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Bondeados Luxo | Fabricación de telas recubiertas | 11 a 30 | 2019 | |
| Booster | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Cajas Drucken | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzad0 TMX | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Calzada Niuquer | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzado Access Shoes | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Calzado Benedeto | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Calzado Conocer | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Calzado de Chinitas | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2014 | |
| Calzado Door Sport | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Calzado Dubai DU | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2019 | |
| Calzado Finish | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Calzado Fixs | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzado Fresitas | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2010 | |
| Calzado Jerssy | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2014 | |
| Calzado Lonstar | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzado Luguz | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Calzado Madi | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzado Mavire | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Calzado Melfi | Fabricación de calzado de hule | 11 a 30 | 2019 | |
| Calzado Moel | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Calzado Multicolor | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Calzado Naomex | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2025 | |
| Calzado NEW Star | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2010 | |
| Calzado Piyins | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzado Sairred | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzado Shadow | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2010 | |
| Calzado Sugo | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Calzado Valvi | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Calzado Viridiana | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Calzado Xtrail | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Calzado Xtreme | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Caribu | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2024 | |
| Cartocor | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2017 | |
| Cintas y Trenzados Textiles Mondragon | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | 11 a 30 | 2010 | |
| Comercialiadora MJ | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Comercializadora de Calzado Charter | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2014 | |
| Comercializadora de Calzado Juventus | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2024 | |
| Compuestos Ligeros | Fabricación de resinas sintéticas | 11 a 30 | 2019 | |
| Cordelera del Bajío | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | 11 a 30 | 2019 | |
| Corporación Axiri | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2010 | |
| Deportivos del Milenio | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Deportivos Koshko | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Diabolo Taller | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Dimatex | Confección en serie de uniformes | 11 a 30 | 2024 | |
| Diseño y Desarrollo Profesional | Impresión de formas continuas y otros impresos | 11 a 30 | 2019 | |
| DS Shoes | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2025 | |
| Ecsa Espuma de Calidad | Fabricación de espumas y productos de uretano | 11 a 30 | 2024 | |
| Eeders | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2024 | |
| Elite Max | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| ELO Plastics | Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje | 11 a 30 | 2019 | |
| Estructura y Herrería Marquez | Fabricación de estructuras metálicas | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica Calzado Casual Adictas | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica Cintas y Etiquetas | Fabricación de telas angostas de tejido de trama y pasamanería | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Caja Impresora EME BOX | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2025 | |
| Fábrica de Calzado Acuatico | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Aplecita | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado AWY | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Calzado Chiyos Kids | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado Cionel | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado D Llamas | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado Dalim | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado Dasilva | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Deportivo | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Deportivo SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Deportivos Trends | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Hiper Max | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado KID Colors | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Krabbik | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado Makkeita | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Moon Gate | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado NEW Rakett | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Obly | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Calzado Paulinita | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Runlight | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2025 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Calzado SIN Nombre | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Calzado Spook | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado Tenis Destre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Calzado Woman Zone | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Hielo Aismon | Elaboración de hielo | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Mi Calzado Mikar | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Plantilla | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Serigrafia Serima | Impresión de formas continuas y otros impresos | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Sombrero Gregory Hats | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Sombrero NR Hats | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Sombrero OLD Country | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Suela SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Suelas | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Suelas Sami | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Suelas Termo Suelas Mobel | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Tenis Adiora | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Tenis Cayani | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Tenis Clon Sport | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Tenis CR Manufacturing | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Tenis DDM | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Tenis Firchh | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Tenis FLY | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Tenis Jaguar Sport | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Tenis Just Team | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2013 | |
| Fábrica de Tenis TCO | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Tenis Tenis KYG Evolución Kids | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Tenis Zoomer | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica de Tenis Zoomer | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Tennis Newswey | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fábrica de Tennis SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Zapato Lyon 2 | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica de Zapato Sneaker Emporium | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica de Zapatos K-Chitos | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fábrica Dugarry | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica Juan Carlos Oliva | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica Luz Diez | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2019 | |
| Fábrica Regia Gelatin | Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica SIN Nombre | Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica Sombrero Hats | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2024 | |
| Fábrica Wesk | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Fabricación de Caja Somoza BOX | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2014 | |
| Fabricación de Calzado BY Casinox | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricación de Calzado Cresy Mercery | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricación de Calzado de Hule Sintetico SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fabricación de Calzado de Plástico SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fabricación de Calzado el Diez | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 | |
| Fabricación de Calzado Industrial High Safety SAM | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2014 | |
| Fabricación de Calzado Musher | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricación de Calzado Tipo Tennis Sphider | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fabricación de Calzado Tres Chamacos | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricación de Calzado Wisdom | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricación de Esquineros Soportes y Empaques de Carton Esecsa | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2023 | |
| Fabricación de Sombreros Tequileros Hats | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricación de Suela SIN Nombre | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2024 | |
| Fabricación de Suela SIN Nombre | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricación de Suelas SIN Nombre | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2014 | |
| Fabricación de Suelas TR Junior Kings OF THE Soles | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2019 | |
| Fabricade Calzado | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2024 | |
| Ferrara Sh0es Trends | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2014 | |
| Fidsa Transfer | Impresión de formas continuas y otros impresos | 11 a 30 | 2019 | |
| Gone Country | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2024 | |
| Grabados Corea | Industrias conexas a la impresión | 11 a 30 | 2010 | |
| Grupo Madalka | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2019 | |
| Grupo Maximo | Fabricación de calzado de hule | 11 a 30 | 2024 | |
| Grupo Palro | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Hana Poliuretano | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2019 | |
| Hilos San Francisco | Fabricación de hilos para coser y bordar | 11 a 30 | 2024 | |
| Hulera | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2019 | |
| Hulera Crown | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2014 | |
| Hulera SIN Nombre | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2024 | |
| Impfrenta Lira | Impresión de formas continuas y otros impresos | 11 a 30 | 2019 | |
| Impresión de Etiquetas Fidmar Termocalcas | Impresión de formas continuas y otros impresos | 11 a 30 | 2023 | |
| Industrial Afrika | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 | |
| Industrial Skey | Fabricación de telas anchas de tejido de trama | 11 a 30 | 2024 | |
| Industrias Gujama | Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) | 11 a 30 | 2010 | |
| John West | Confección de sombreros y gorras | 11 a 30 | 2011 | |
| Lady Courvet Fabricación de Calzado | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 | |
