Inicio / Durango / Gómez Palacio / Parque Industrial Carlos a Herrera Araluce
02169 Planta Barcel Laguna
Elaboración de botanas en Gómez Palacio, Durango
| Razón social | Barcel |
|---|---|
| Actividad (SCIAN 2018) | Elaboración de botanas (311910) |
| Industria | Alimentos |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Gómez Palacio, Durango |
| Parque o zona | Parque Industrial Carlos a Herrera Araluce |
| Colonia | Carlos Herrera Araluce, C.P. 35078 |
| Sitio web | www.barcel.com.mx |
| En el DENUE desde | 2018 |
02169 Planta Barcel Laguna aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de elaboración de botanas con 251 y más empleados en Gómez Palacio, Durango, con domicilio en Parque Industrial Carlos a Herrera Araluce. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Barcel
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| 02170 Barcel Planta Mexicali | Mexicali, Baja California | Elaboración de botanas | 251 y más |
| 02154 Planta Barcel Atitalaquia | Atitalaquia, Hidalgo | Elaboración de botanas | 251 y más |
| 02155 Planta Barcel Occidente | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de botanas | 251 y más |
| 02139 Planta Barcel Lerma | Lerma, Estado de México | Elaboración de botanas | 251 y más |
| 02172 Barcel Planta Monterrey | General Escobedo, Nuevo León | Elaboración de botanas | 251 y más |
| 02140 Barcel Planta Cuautitlan | Cuautitlán, Estado de México | Elaboración de botanas | 101 a 250 |
| 02185 Barcel Planta Merida | Mérida, Yucatán | Elaboración de botanas | 101 a 250 |
| 05009 Barcel Acapulco San Isidro Autoservicios | Acapulco de Juárez, Guerrero | Elaboración de botanas | 6 a 10 |
| 03064 Cedis San Luis Potosi Barcel | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Elaboración de botanas | 0 a 5 |
Otras empresas en Parque Industrial Carlos a Herrera Araluce
- Industrias de Linamar 251 y más
- Confecciones Jumaco 101 a 250
- Nuplen Comercializadora Almacén de Alimentos 101 a 250
- Yesera Comercial 101 a 250
- Basculas Revuelta Maza 101 a 250
- EQ Manufacturas 101 a 250
- Tuberia Laguna 101 a 250
- Confecciones Jumaco 51 a 100
- GD Apparel Lavado 51 a 100
- Industrial Arian 51 a 100
¿Trabajas en 02169 Planta Barcel Laguna y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6848436; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.