Inicio / Hidalgo / Tepeji del Río de Ocampo
1013 Tepeji
Panificación industrial en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo
| Razón social | Bimbo |
|---|---|
| Actividad (SCIAN 2018) | Panificación industrial (311811) |
| Industria | Alimentos |
| Personal ocupado | 101 a 250 empleados |
| Municipio | Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo |
| Colonia | Tepejil, C.P. 42850 |
| Sitio web | www.grupobimbo.com |
| En el DENUE desde | 2026 |
1013 Tepeji aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de panificación industrial con 101 a 250 empleados en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Bimbo
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| 1102 Caja Bimbo Mexicali | Mexicali, Baja California | Panificación industrial | 251 y más |
| 1103 Caja Bimbo Tijuana | Tijuana, Baja California | Panificación industrial | 251 y más |
| 1082 Caja Chihuahua | Chihuahua, Chihuahua | Panificación industrial | 251 y más |
| 1001 Santa María | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Panificación industrial | 251 y más |
| 1002 Azcapotzalco | Azcapotzalco, Ciudad de México | Elaboración de galletas y pastas para sopa | 251 y más |
| 1005 Marinela | Azcapotzalco, Ciudad de México | Panificación industrial | 251 y más |
| 1156 GBO Planta México | Iztacalco, Ciudad de México | Panificación tradicional | 251 y más |
| Corporativo Bimbo | Álvaro Obregón, Ciudad de México | Panificación industrial | 251 y más |
| 1022 Irapuato | Irapuato, Guanajuato | Panificación industrial | 251 y más |
| 1042 BO Guadalajara | Zapopan, Jalisco | Panificación industrial | 251 y más |
| 1044 Marinela | Zapopan, Jalisco | Panificación industrial | 251 y más |
| 1011 Gabi | Cuautitlán, Estado de México | Panificación industrial | 251 y más |
Otras plantas de alimentos en Tepeji del Río de Ocampo
- Cerealto Tepeji 251 y más
- Planta Proceso Tepeji 251 y más
¿Trabajas en 1013 Tepeji y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 9412710; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.