Inicio / Durango / Gómez Palacio
Envases Elopak
Fabricación de envases de cartón en Gómez Palacio, Durango
| Actividad (SCIAN 2018) | Fabricación de envases de cartón (322210) |
|---|---|
| Industria | Madera, papel e impresión |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Gómez Palacio, Durango |
| Colonia | Carlos A. Herrera Araluce, C.P. 35079 |
| Sitio web | www.envases-elopak.com.mx |
| En el DENUE desde | 2010 |
Envases Elopak aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de fabricación de envases de cartón con 251 y más empleados en Gómez Palacio, Durango. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Envases Elopak
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Envases Elopak Sucursal Cuauhtémoc | Torreón, Coahuila | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 |
| Envases Elopak Bodega Jumbo Myser | Torreón, Coahuila | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 |
| Envases Elopak Bodega Lerdo de Tejada I | Gómez Palacio, Durango | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 |
| Envases Elopak Bodega Lerdo de Tejada II | Gómez Palacio, Durango | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 |
Otras plantas de madera, papel e impresión en Gómez Palacio
- Celsa Impresos 101 a 250
- Fermar 101 a 250
- Subli de México 101 a 250
- Viga 51 a 100
- Viga 51 a 100
¿Trabajas en Envases Elopak y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6326276; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.