Envases Universales de México
Fabricación de envases metálicos de calibre ligero en Durango, Durango
| Actividad (SCIAN 2018) | Fabricación de envases metálicos de calibre ligero (332430) |
|---|---|
| Industria | Metalmecánica |
| Personal ocupado | 101 a 250 empleados |
| Municipio | Durango, Durango |
| Colonia | Durango, C.P. 34000 |
| Sitio web | www.envases.mx |
| En el DENUE desde | 2023 |
Envases Universales de México aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de fabricación de envases metálicos de calibre ligero con 101 a 250 empleados en Durango, Durango. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Envases Universales de México
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Envases Universales de México | Torreón, Coahuila | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | Nava, Coahuila | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | Colima, Colima | Fabricación de envases metálicos de calibre ligero | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | León, Guanajuato | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | León, Guanajuato | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | Apan, Hidalgo | Fabricación de envases metálicos de calibre ligero | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | Guadalajara, Jalisco | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | El Salto, Jalisco | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Fabricación de envases metálicos de calibre ligero | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | Cuautitlán, Estado de México | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
| Envases Universales de México | Cuautitlán, Estado de México | Fabricación de botellas de plástico | 101 a 250 |
Otras plantas de metalmecánica en Durango
- Johnson Controls BE Operation 251 y más
- Motores y Aparatos Eléctricos 251 y más
- Taller de Hule y Maquinaria de Durango 251 y más
- Servicios Industriales Rodríguez 51 a 100
¿Trabajas en Envases Universales de México y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 9401059; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.