Inicio / Jalisco / Guadalajara
Ingredion México
Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados en Guadalajara, Jalisco
| Actividad (SCIAN 2018) | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados (311221) |
|---|---|
| Industria | Alimentos |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Guadalajara, Jalisco |
| Colonia | Del Fresno, C.P. 44900 |
| Sitio web | www.ingredion.com/na/es-mx |
| En el DENUE desde | 2010 |
Ingredion México aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados con 251 y más empleados en Guadalajara, Jalisco. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Ingredion México
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 251 y más |
| Ingredion México | San Juan del Río, Querétaro | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 251 y más |
| Ingredion México | Zapopan, Jalisco | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 101 a 250 |
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 101 a 250 |
| Ingredion México | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 51 a 100 |
| Ingredion México | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 31 a 50 |
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 31 a 50 |
| Ingredion México | Apodaca, Nuevo León | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 6 a 10 |
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
| Ingredion México | San Juan del Río, Querétaro | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
| Ingredion México | San Juan del Río, Querétaro | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
| Ingredion México | San Juan del Río, Querétaro | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
Otras plantas de alimentos en Guadalajara
- 02155 Planta Barcel Occidente 251 y más
- Alimentos Sello Rojo 251 y más
- Almex 251 y más
- Botanas Michel 251 y más
- Comercializadora de Embutidos ICO Matriz 251 y más
- Dulces Chompys 251 y más
- Harimasa 251 y más
- Industrializadora de Maiz 251 y más
- Industrializadora de Mantecas 251 y más
- Panificadora el Panque 251 y más
¿Trabajas en Ingredion México y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6338802; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.