Inicio / San Luis Potosí / Villa de Pozos SLP
Manufacturas Sonoco
Fabricación de envases de cartón en Villa de Pozos SLP, San Luis Potosí
| Actividad (SCIAN 2018) | Fabricación de envases de cartón (322210) |
|---|---|
| Industria | Madera, papel e impresión |
| Personal ocupado | 101 a 250 empleados |
| Municipio | Villa de Pozos SLP, San Luis Potosí |
| Colonia | Las Mercedes, C.P. 78394 |
| Sitio web | www.sonoco.com |
| En el DENUE desde | 2010 |
Manufacturas Sonoco aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de fabricación de envases de cartón con 101 a 250 empleados en Villa de Pozos SLP, San Luis Potosí. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Manufacturas Sonoco
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Manufacturas Sonoco | Saltillo, Coahuila | Fabricación de envases de cartón | 101 a 250 |
| Manufacturas Sonoco | Atizapán de Zaragoza, Estado de México | Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa | 101 a 250 |
| Manufacturas Sonoco | Ecatepec de Morelos, Estado de México | Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa | 101 a 250 |
| Manufacturas Sonoco | Ecatepec de Morelos, Estado de México | Fabricación de envases de cartón | 101 a 250 |
| Manufacturas Sonoco | García, Nuevo León | Fabricación de envases de cartón | 101 a 250 |
| Manufacturas Sonoco | San Juan del Río, Querétaro | Fabricación de envases de cartón | 101 a 250 |
Otras plantas de madera, papel e impresión en Villa de Pozos SLP
- Cajas MIL Usos 101 a 250
- Manufacturas Digitales 101 a 250
¿Trabajas en Manufacturas Sonoco y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6274823; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.