Aerospace manufacturers in Mexico
INEGI's register lists 135 aerospace establishments in Mexico; 126 have 11 or more staff and 44 have 251 or more. Sonora (37), Chihuahua (29), and Baja California (25) hold 72% of the mid-size and large ones.
By state
| State | 11+ staff | Share |
|---|---|---|
| Sonora | 37 | 29% |
| Chihuahua | 29 | 23% |
| Baja California | 25 | 20% |
| Querétaro | 16 | 13% |
| Coahuila | 4 | 3% |
| Guanajuato | 2 | 2% |
| Jalisco | 2 | 2% |
| Nuevo León | 2 | 2% |
| Oaxaca | 2 | 2% |
| Durango | 1 | 1% |
| Estado de México | 1 | 1% |
| Puebla | 1 | 1% |
| San Luis Potosí | 1 | 1% |
| Yucatán | 1 | 1% |
| Zacatecas | 1 | 1% |
| Ciudad de México | 1 | 1% |
Cities with the most
| Municipality | State | 11+ staff |
|---|---|---|
| Chihuahua | Chihuahua | 27 |
| Guaymas | Sonora | 21 |
| Mexicali | Baja California | 13 |
| Tijuana | Baja California | 8 |
| Nogales | Sonora | 8 |
| Colón | Querétaro | 7 |
| Hermosillo | Sonora | 6 |
| Querétaro | Querétaro | 5 |
| El Marqués | Querétaro | 4 |
| Ensenada | Baja California | 3 |
| Saltillo | Coahuila | 3 |
| Juárez | Chihuahua | 2 |
| Celaya | Guanajuato | 2 |
| Empalme | Sonora | 2 |
| Tecate | Baja California | 1 |
City lists are in Spanish.
Plants with 251 or more staff
| Establishment | Activity (Spanish, as registered) | Municipality |
|---|---|---|
| Aearo Technologies de Baja | Fabricación de equipo aeroespacial | Ensenada, Baja California |
| Aero Tech Composites de México | Fabricación de equipo aeroespacial | Saltillo, Coahuila |
| Airbus Helicopters México Querétaro | Fabricación de equipo aeroespacial | Colón, Querétaro |
| Bombardier Aerospace México | Fabricación de equipo aeroespacial | Colón, Querétaro |
| Cfhc Holding INC | Fabricación de equipo aeroespacial | Guaymas, Sonora |
| Collins Aerospace | Fabricación de equipo aeroespacial | Mexicali, Baja California |
| Eaton Industries | Fabricación de equipo aeroespacial | Tijuana, Baja California |
| Grupo American Industries Arnrpior Aerospace INC | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Grupo American Industries Beaver Visitec International | Fabricación de equipo aeroespacial | Juárez, Chihuahua |
| Grupo American Industries EZ AIR Interior Limited | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Grupo American Industries Textron 1 y 2 | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Grupo American Industries Textron 7 | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Grupo American Industries Textron 8 | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Grupo American Industries Textron Planta 4 y 5 | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Grupo Latecoere | Fabricación de equipo aeroespacial | Hermosillo, Sonora |
| Gulfstream | Fabricación de equipo aeroespacial | Mexicali, Baja California |
| Gulfstream | Fabricación de equipo aeroespacial | Mexicali, Baja California |
| Honeywell Aerospace de México | Fabricación de equipo aeroespacial | Mexicali, Baja California |
| Honeywell Aerospace de México | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Howmet de México | Fabricación de equipo aeroespacial | Acuña, Coahuila |
| ITA | Fabricación de equipo aeroespacial | Querétaro, Querétaro |
| ITP Ingeniería y Fabricación | Fabricación de equipo aeroespacial | Querétaro, Querétaro |
| ITP México Fabricación | Fabricación de equipo aeroespacial | Querétaro, Querétaro |
| Latelec México | Fabricación de equipo aeroespacial | Hermosillo, Sonora |
| Leach Internatonal México | Fabricación de equipo aeroespacial | Tijuana, Baja California |
| PCC Airfoils | Fabricación de equipo aeroespacial | Mérida, Yucatán |
| Placas Termodinámicas | Fabricación de equipo aeroespacial | Mexicali, Baja California |
| Qualitel | Fabricación de equipo aeroespacial | Mexicali, Baja California |
| Safran Aircraft Engine México | Fabricación de equipo aeroespacial | Colón, Querétaro |
| Safran Cabin Tijuana | Fabricación de equipo aeroespacial | Tijuana, Baja California |
| Safran Cabin Tijuana | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Safran Electrical & Power México | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Safran Electrical & Power México | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Safran Electrical & Power México | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Safran Landing Systems México | Fabricación de equipo aeroespacial | Colón, Querétaro |
| Safran Mexicali | Fabricación de equipo aeroespacial | Mexicali, Baja California |
| Safran Planta 2 Weber | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Safran Planta 3 Icore AND Monogram | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Shelter | Fabricación de equipo aeroespacial | Empalme, Sonora |
| Sonitronies BE Aerospace | Fabricación de equipo aeroespacial | Nogales, Sonora |
| Tighitco | Fabricación de equipo aeroespacial | Chihuahua, Chihuahua |
| Tighitco | Fabricación de equipo aeroespacial | San Luis Potosí, San Luis Potosí |
| TPI Composites Planta 1 | Fabricación de equipo aeroespacial | Juárez, Chihuahua |
| Unison Industries LLC | Fabricación de equipo aeroespacial | Saltillo, Coahuila |
Source: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (published 2026-05-20). Industry assigned by main activity, SCIAN 2018.