Beverages and tobacco manufacturers in Mexico
INEGI's register lists 34,274 beverages and tobacco establishments in Mexico; 1,226 have 11 or more staff and 122 have 251 or more. Jalisco (205), Veracruz (72), and Oaxaca (67) hold 28% of the mid-size and large ones.
By state
| State | 11+ staff | Share |
|---|---|---|
| Jalisco | 205 | 17% |
| Veracruz | 72 | 6% |
| Oaxaca | 67 | 5% |
| Michoacán | 59 | 5% |
| Estado de México | 57 | 5% |
| Guanajuato | 52 | 4% |
| Baja California | 52 | 4% |
| Ciudad de México | 50 | 4% |
| Puebla | 48 | 4% |
| Chiapas | 43 | 4% |
| Nuevo León | 42 | 3% |
| Yucatán | 39 | 3% |
| Sinaloa | 38 | 3% |
| Sonora | 38 | 3% |
| Coahuila | 35 | 3% |
| Tamaulipas | 32 | 3% |
| Guerrero | 29 | 2% |
| Chihuahua | 29 | 2% |
| Nayarit | 28 | 2% |
| Querétaro | 27 | 2% |
| San Luis Potosí | 23 | 2% |
| Tabasco | 23 | 2% |
| Quintana Roo | 21 | 2% |
| Hidalgo | 20 | 2% |
| Morelos | 17 | 1% |
| Aguascalientes | 15 | 1% |
| Colima | 14 | 1% |
| Zacatecas | 13 | 1% |
| Campeche | 13 | 1% |
| Durango | 11 | 1% |
| Baja California Sur | 10 | 1% |
| Tlaxcala | 4 | 0% |
Cities with the most
| Municipality | State | 11+ staff |
|---|---|---|
| Guadalajara | Jalisco | 29 |
| Zapopan | Jalisco | 27 |
| Tijuana | Baja California | 21 |
| Mérida | Yucatán | 20 |
| Arandas | Jalisco | 17 |
| Ensenada | Baja California | 16 |
| Toluca | Estado de México | 16 |
| Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 14 |
| Monterrey | Nuevo León | 13 |
| Querétaro | Querétaro | 13 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 12 |
| León | Guanajuato | 12 |
| Tepic | Nayarit | 12 |
| Puebla | Puebla | 12 |
| Centro | Tabasco | 12 |
City lists are in Spanish.
Plants with 251 or more staff
| Establishment | Activity (Spanish, as registered) | Municipality |
|---|---|---|
| Agua Purificada Blanquita | Purificación y embotellado de agua | Reynosa, Tamaulipas |
| Agua Star | Purificación y embotellado de agua | Cadereyta Jiménez, Nuevo León |
| Bacardi y Compañía | Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña | Tultitlán, Estado de México |
| Bebidas Mundiales el Saucito SUC 3857 Planta San Luis Potosi | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | San Luis Potosí, San Luis Potosí |
| Bebidas Mundiales PTA 3843 Aguascalientes | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Aguascalientes, Aguascalientes |
| Bebidas Mundiales SUC. 2216 Planta San Agustin | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Torreón, Coahuila |
| Bebidas Mundiales SUC. 2301 Planta CD. Juárez | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Juárez, Chihuahua |
| Bebidas Mundiales SUC. 2308 Planta Chihuahua | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Chihuahua, Chihuahua |
| Bebidas Mundiales SUC. 2816 Planta Zapopan | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Zapopan, Jalisco |
| Bebidas Mundiales SUC. 2931 Planta Guadiana | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Durango, Durango |
| Bebidas Mundiales SUC. 3322 PTA Guadalupe | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Guadalupe, Nuevo León |
| Bebidas Mundiales SUC. 3323 PTA Insurgentes | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Monterrey, Nuevo León |
| Bebidas Mundiales SUC. 3332 Matamoros | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Matamoros, Tamaulipas |
| Bebidas Mundiales SUC. 3342 Piedras Negras | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Nava, Coahuila |
| Bebidas Mundiales SUC. 3401 Hermosillo | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Hermosillo, Sonora |
| Bebidas Mundiales SUC. 3407 Mexicali | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Mexicali, Baja California |
| Bebidas Mundiales SUC. 3501 Culiacan | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Culiacán, Sinaloa |
| Bebidas Mundiales SUC. 3506 la Paz | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | La Paz, Baja California Sur |
| Bebidas Mundiales SUC. 3907 Planta Trojes | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Aguascalientes, Aguascalientes |
| Bepensa Bebidas Playa del Carmen 2 | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Solidaridad, Quintana Roo |
| Bepusa Cedis Cordoba | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Córdoba, Veracruz |
| BIG Cola | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Huejotzingo, Puebla |
| Bonafon | Purificación y embotellado de agua | Cuautlancingo, Puebla |
| British American Tobacco México | Elaboración de cigarros | Monterrey, Nuevo León |
| BRN Coca Cola | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Nogales, Sonora |
| Caleria CIA de Tabacos | Beneficio del tabaco | San Andrés Tuxtla, Veracruz |
| Casa Cuervo | Elaboración de tequila | San Pedro Tlaquepaque, Jalisco |
| Casa Cuervo Edisa | Elaboración de tequila | San Pedro Tlaquepaque, Jalisco |
| Cervecera Yucateca | Elaboración de cerveza | Hunucmá, Yucatán |
| Cerveceria Modelo | Elaboración de cerveza | Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
| Cerveceria Modelo de Guadalajara | Elaboración de cerveza | Guadalajara, Jalisco |
| Cervecería Modelo de Torreón | Elaboración de cerveza | Torreón, Coahuila |
| Cerveceria Modelo del Centro | Elaboración de cerveza | Apan, Hidalgo |
| Coca Cola | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Tepic, Nayarit |
| Coca Cola | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Ahome, Sinaloa |
| Coca Cola Planta Cuauhtemoc | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Cuauhtémoc, Chihuahua |
| Coca Cola Planta Tijuana | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Tijuana, Baja California |
| Compañía Cervecera de Coahuila | Elaboración de cerveza | Nava, Coahuila |
| Compañía Cervecera de Obregon | Elaboración de cerveza | Cajeme, Sonora |
| Compañía Cervecera de Zacatecas | Elaboración de cerveza | Calera, Zacatecas |
| Compañía Cervecera del Tropico | Elaboración de cerveza | San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca |
| Compañía Topo Chico | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Monterrey, Nuevo León |
| Diageo México Comercializadora | Elaboración de tequila | Atotonilco el Alto, Jalisco |
| DON Julio Agavera | Elaboración de tequila | Atotonilco el Alto, Jalisco |
| Embotelladora AGA | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Guadalajara, Jalisco |
| Embotelladora AGA | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Guadalajara, Jalisco |
| Embotelladora AGA | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Zapopan, Jalisco |
| Embotelladora AGA de México | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Toluca, Estado de México |
| Embotelladora de Colima | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Colima, Colima |
| Embotelladora del Golfo | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Minatitlán, Veracruz |
| Embotelladora las Margaritas | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Mineral de la Reforma, Hidalgo |
| Embotelladora las Margaritas Sucursal Planta Cuautla | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Cuautla, Morelos |
| Embotelladoras Bepensa Campeche Oriente | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Campeche, Campeche |
| Embotelladoras Bepensa Cancun Norte | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Benito Juárez, Quintana Roo |
| Embotelladoras Bepensa Chetumal | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Othón P. Blanco, Quintana Roo |
| Embotelladoras Bepensa Planta Cancun | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Benito Juárez, Quintana Roo |
| Embotelladoras Bepensa Poniente Caucel | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Mérida, Yucatán |
| Embotelladoras Bodega Ciudad del Carmen | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Carmen, Campeche |
| Emsa Planta Izcalli | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Cuautitlán Izcalli, Estado de México |
| Envasadora de Aguas en México Azcapotzalco Planta | Purificación y embotellado de agua | Azcapotzalco, Ciudad de México |
| Envasadora de Aguas en México Azcapotzalco Planta | Purificación y embotellado de agua | Azcapotzalco, Ciudad de México |
| Envasadora de Aguas en México Ixtapaluca Planta | Purificación y embotellado de agua | Ixtapaluca, Estado de México |
| Envasadora de Aguas en México León Guanajuato Planta | Purificación y embotellado de agua | León, Guanajuato |
| Envasadora de Aguas en México Monterrey Planta | Purificación y embotellado de agua | Guadalupe, Nuevo León |
| Envasadora de Aguas en México Puebla Planta | Purificación y embotellado de agua | Juan C. Bonilla, Puebla |
| Envasadora de Aguas en México Texcoco Planta | Purificación y embotellado de agua | Texcoco, Estado de México |
| Envasadora de Aguas en México Toluca Planta | Purificación y embotellado de agua | Toluca, Estado de México |
| Envasadora de Aguas en México Zapopan Planta | Purificación y embotellado de agua | Zapopan, Jalisco |
| Fábrica de Tequila Orendain | Elaboración de tequila | Tequila, Jalisco |
| Grupo Gepp | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Altamira, Tamaulipas |
| Heineken Planta Monterrey | Elaboración de cerveza | Monterrey, Nuevo León |
| Heineken Planta Toluca | Elaboración de cerveza | Toluca, Estado de México |
| Heineken Planta Veracruz | Elaboración de cerveza | Orizaba, Veracruz |
| Industria Envasadora de Querétaro | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Querétaro, Querétaro |
| Industrializadora Integral del Agave | Elaboración de tequila | San Pedro Tlaquepaque, Jalisco |
| Jugomex | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Ecatepec de Morelos, Estado de México |
| Jugomex | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Ecatepec de Morelos, Estado de México |
| La Cofradia | Elaboración de tequila | Tequila, Jalisco |
| Pernod Ricard México | Elaboración de tequila | Arandas, Jalisco |
| Philip Morris México | Elaboración de cigarros | Zapopan, Jalisco |
| Planta Altamira | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Altamira, Tamaulipas |
| Planta Apizaco | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Apizaco, Tlaxcala |
| Planta Apodaca | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Apodaca, Nuevo León |
| Planta Arandas Tequila Cazadores | Elaboración de tequila | Arandas, Jalisco |
| Planta Cedis Acapulco | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Acapulco de Juárez, Guerrero |
| Planta Cedis Altamira Tampico | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Altamira, Tamaulipas |
| Planta Cedis Cancun | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Benito Juárez, Quintana Roo |
| Planta Cedis Celaya | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Celaya, Guanajuato |
| Planta Cedis Edosa | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Guadalajara, Jalisco |
| Planta Cedis Hermosillo | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Hermosillo, Sonora |
| Planta Cedis Morelia | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Morelia, Michoacán |
| Planta Cedis Puebla | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Puebla, Puebla |
| Planta Cedis San Luis Potosi | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | San Luis Potosí, San Luis Potosí |
| Planta Cedis Tuxtla | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Chiapa de Corzo, Chiapas |
| Planta Cedis Villahermosa | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Centro, Tabasco |
| Planta Celaya | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Celaya, Guanajuato |
| Planta Coatepec | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Coatepec, Veracruz |
| Planta Cuautitlan | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Cuautitlán Izcalli, Estado de México |
| Planta Cuernavaca | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Cuernavaca, Morelos |
| Planta Embotelladora Pacabtun | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Mérida, Yucatán |
| Planta Ixtacomitán | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Centro, Tabasco |
| Planta Ixtlahucan de los Menbrillo | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco |
| Planta León | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | León, Guanajuato |
| Planta Morelia | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Morelia, Michoacán |
| Planta Ojuelos | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Zinacantepec, Estado de México |
| Planta Querétaro | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Querétaro, Querétaro |
| Planta Reyes | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | La Paz, Estado de México |
| Planta San Cristobal de las Casas | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | San Cristóbal de las Casas, Chiapas |
| Planta Toluca | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Toluca, Estado de México |
| Planta Veracruz | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Medellín de Bravo, Veracruz |
| Productos Finos de Agave | Elaboración de tequila | Jesús María, Jalisco |
| Qualamex | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Toluca, Estado de México |
| Refresquera Internacional SA de CV | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | León, Guanajuato |
| RG Refresco Embotelladora de México | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Puebla, Puebla |
| Servicios Integrados de Envasado | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Huejotzingo, Puebla |
| Servicios Integrados de Envasado | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Xalapa, Veracruz |
| Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Apizaco, Tlaxcala |
| Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual Planta San Juan del Rio | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | San Juan del Río, Querétaro |
| Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual Planta Tizayuca | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Tizayuca, Hidalgo |
| Tequila Centinela | Elaboración de tequila | Arandas, Jalisco |
| Tequila Patron | Elaboración de tequila | Atotonilco el Alto, Jalisco |
| Tequila Sauza | Elaboración de tequila | Tequila, Jalisco |
Source: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (published 2026-05-20). Industry assigned by main activity, SCIAN 2018.