Michoacán
Manufactura e industria en el estado
El DENUE registra 40,571 establecimientos de manufactura en Michoacán. De ellos, 920 tienen 11 o más empleados y 47 pasan de 250. Es el estado número 13 del país por plantas medianas y grandes (2% del total nacional). Pesan más alimentos, madera, papel e impresión y metalmecánica.
MichoacánPlantas con 251 o más empleados
AAK MéxicoMorelia: Elaboración de aceites y grasas vegetales comestiblesAceites Especiales THMorelia: Elaboración de aceites y grasas vegetales comestiblesAgrana Fruit MéxicoJacona: Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidrataciónAgroindustrias del BalsasLázaro Cárdenas: fertilizantes
Alimentos ProfusaZamora: Congelación de frutas y verduras 47 en total
Parques y zonas industriales en Michoacán
| Parque o zona | Municipio | Establecimientos | Más de 50 empleados |
|---|---|---|---|
| Colonia Industrial de Morelia | Morelia | 127 | 21 |
| Ciudad Industrial Cd Industrial Atapaneo | Morelia | 22 | 0 |
| Ciudad Industrial Cd Industrial la Aldea | Morelia | 20 | 1 |
| Corredor Industrial Cd Industrial | Morelia | 5 | 1 |
Municipios
- Morelia 233 con 11+ empleados
- Uruapan 69 con 11+ empleados
- Zamora 66 con 11+ empleados
- Hidalgo 59 con 11+ empleados
- Sahuayo 42 con 11+ empleados
- La Piedad 41 con 11+ empleados
Por industria
Establecimientos con 11 o más empleados por industria.
Establecimientos con 251 o más empleados
| Establecimiento | Actividad | Municipio | Parque |
|---|---|---|---|
| AAK México | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles | Morelia | Colonia Industrial de Morelia |
| Aceites Especiales TH | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles | Morelia | Colonia Industrial de Morelia |
| Agrana Fruit México | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | Jacona | |
| Agroindustrias del Balsas | Fabricación de fertilizantes | Lázaro Cárdenas | |
| Alimentos Profusa | Congelación de frutas y verduras | Zamora | |
| Andritz | Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica | Morelia | Colonia Industrial de Morelia |
| Arcelormittal México | Complejos siderúrgicos | Lázaro Cárdenas | |
| Arpillas de Exportación | Confección de costales | Morelia | |
| Bio Pappel Scribe Morelia | Fabricación de papel a partir de pulpa | Morelia | |
| Botanas Fryen de México | Elaboración de botanas | Uruapan | |
| Calavo de México | Congelación de frutas y verduras | Uruapan | |
| Deacero Planta Morelia | Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes | Morelia | |
| Distribuidora de Textiles Avante Zinapecuaro | Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles | Zinapécuaro | |
| Freshcourt | Congelación de frutas y verduras | Uruapan | |
| Frexport | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | Zamora | |
| Gfoods Group México | Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación | Tacámbaro | |
| Industria Papelera Mexicana | Fabricación de papel a partir de pulpa | Uruapan | |
| Industrializadora de Carnicos Strattega | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | La Piedad | |
| Industrias Marves | Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) | Uruapan | |
| Infasa | Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos | Morelia | Colonia Industrial de Morelia |
| Ingenio Lázaro Cárdenas | Elaboración de azúcar de caña | Taretan | |
| Ingenio Santa Clara | Elaboración de azúcar de caña | Tocumbo | |
| Innovia Films México | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | Zacapu | |
| Interfrut | Congelación de frutas y verduras | Jacona | |
| Internacional de Sacos y Arpillas | Confección de costales | Morelia | |
| Kimberly Clark de México Planta Michoacan | Fabricación de papel a partir de pulpa | Morelia | |
| Laboratorio Raam de Sahuayo | Fabricación de preparaciones farmacéuticas | Sahuayo | |
| Lapisa | Fabricación de preparaciones farmacéuticas | La Piedad | |
| Mariani Sunset Ceca MX | Deshidratación de frutas y verduras | Apatzingán | |
| Motre Alimentos | Elaboración de leche líquida | Ixtlán | |
| NEO Peliculas | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | Morelia | |
| Opus Foods México | Congelación de frutas y verduras | Jacona | |
| Planta Cedis Morelia | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Morelia | |
| Planta Morelia | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Morelia | |
| Planta Simplot | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | Morelia | |
| Rhinoboots | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | Purépero | |
| RV Fresh Foods | Congelación de frutas y verduras | Uruapan | |
| Sacos de Polipropileno Especializados | Confección de costales | Tarímbaro | |
| Sacos de Polipropileno Especializados | Confección de costales | Morelia | |
| Samfrut | Congelación de frutas y verduras | Jacona | |
| Sistemas Idea | Congelación de frutas y verduras | Zamora | |
| Sukarne Agroindustrial | Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles | Vista Hermosa | |
| Team Foods México | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles | Morelia | Colonia Industrial de Morelia |
| Tejidos Gaytan de Moroleon | Fabricación de telas de tejido de punto | Cuitzeo | |
| Trenzados Marinos | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | Morelia | |
| Villita Fresh Food | Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación | Uruapan | |
| Viscofan de México Zacapu | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | Zacapu |
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026).