Inicio / Ciudad de México / Iztapalapa / colonia con actividad industrial
Colonia Santa Isabel Industrial
Colonia con actividad industrial en Iztapalapa, Ciudad de México. C.P. 09840, 09820, 09810
En la Colonia Santa Isabel Industrial hay 33 establecimientos manufactureros registrados en el DENUE del INEGI. Está a unos 6 km al oeste del centro de Iztapalapa. Lo que más se fabrica aquí: alimentos (6), madera, papel e impresión (6) y muebles (6). 4 establecimientos declaran 251 o más empleados, entre ellos Comercializadora Macma.
Quién está registrado aquí
33 establecimientos en la Colonia Santa Isabel Industrial, de mayor a menor; 11 con más de 50 empleados.
33 mostrados
| Establecimiento | Actividad (SCIAN) | Personal | En el DENUE desde |
|---|---|---|---|
| Comercializadora Macma | Elaboración de galletas y pastas para sopa | 251 y más | 2010 |
| FYF Especialistas en Madera | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 251 y más | 2014 |
| JKK Pack | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 251 y más | 2026 |
| Productos Adex | Fabricación de otros productos de hule | 251 y más | 2010 |
| Bodega Capelli | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 101 a 250 | 2019 |
| Calzado Sandak | Fabricación de calzado de plástico | 101 a 250 | 2010 |
| Industrias Playcon | Fabricación de productos de madera para la construcción | 101 a 250 | 2010 |
| Murcar | Fabricación de componentes electrónicos | 101 a 250 | 2016 |
| Procesos y Acabados en Artes Gráficas | Industrias conexas a la impresión | 101 a 250 | 2010 |
| Rejillas y Alambres Pulidos | Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes | 101 a 250 | 2019 |
| Elaboración de Rodillos O Cilindros para la Industria Rollos y Maquinados | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 51 a 100 | 2010 |
| Aguiplast | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 31 a 50 | 2010 |
| Industrial Caisa | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 31 a 50 | 2019 |
| Queltro Troqueles y Troquelados | Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados | 31 a 50 | 2014 |
| Electricidad y Química | Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos | 11 a 30 | 2010 |
| Emro S.A. de CV | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 11 a 30 | 2024 |
| Exmigro | Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos | 11 a 30 | 2014 |
| Impresora de Empaques | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2019 |
| Muebles y Tubulares Beta | Fabricación de muebles de oficina y estantería | 11 a 30 | 2012 |
| Producción de Fideos Internacionales | Elaboración de galletas y pastas para sopa | 11 a 30 | 2024 |
| Racsy | Impresión de formas continuas y otros impresos | 11 a 30 | 2010 |
| Yadatex | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | 11 a 30 | 2024 |
| Botanas Bibis Nacks | Elaboración de botanas | 6 a 10 | 2019 |
| Comercializadora de Articulos para el Hogar y la Industria | Fabricación de productos de materiales trenzables, excepto palma | 6 a 10 | 2026 |
| Metálicos Davila | Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas | 6 a 10 | 2023 |
| Productos Plásticos Lejar | Fabricación de resinas sintéticas | 6 a 10 | 2026 |
| Canceleria y Aluminio Divca | Fabricación de productos de herrería | 0 a 5 | 2014 |
| Elaboración de Pan Reposteria la Fina | Panificación tradicional | 0 a 5 | 2010 |
| Fabricación y Mantenimiento de Equipo para la Industria Repostera Equipos Lobo Industrial | Fabricación de muebles de oficina y estantería | 0 a 5 | 2019 |
| Industrias Playcon | Fabricación de adhesivos | 0 a 5 | 2019 |
| Inmobiliaria 401 | Fabricación de productos de madera para la construcción | 0 a 5 | 2019 |
| Paleteria y Neveria | Elaboración de helados y paletas | 0 a 5 | 2019 |
| Palomix | Elaboración de botanas | 0 a 5 | 2024 |
Qué se fabrica en Colonia Santa Isabel Industrial
| Actividad más común aquí | Establecimientos |
|---|---|
| Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 4 |
| Elaboración de galletas y pastas para sopa | 2 |
| Fabricación de productos de madera para la construcción | 2 |
| Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos | 2 |
| Fabricación de muebles de oficina y estantería | 2 |
| Elaboración de botanas | 2 |
Cómo llegar
Colonia Santa Isabel Industrial está a unos 6 km al oeste del centro de Iztapalapa, en el estado de Ciudad de México. El punto medio de los establecimientos registrados está en 19.35153, -99.10485. Códigos postales: 09840, 09820, 09810, 09849.
Otros parques y zonas cerca
| Parque o zona | Municipio | Establecimientos | Distancia |
|---|---|---|---|
| Parque Industrial Cerro de la Estrella | Iztapalapa | 6 | 4 km |
| Parque Industrial Izatapalapa | Iztapalapa | 9 | 4.1 km |
| Zona Industrial Tecnológico | Iztapalapa | 7 | 5.9 km |
| Parque Industrial Izcalii | Nezahualcóyotl | 4 | 13.9 km |
| Zona Industrial Izcalli | Nezahualcóyotl | 3 | 13.9 km |
| Colonia Industrial San Antonio | Azcapotzalco | 23 | 17.1 km |
Desde cuándo están aquí
Alta más antigua en el DENUE: 2010. Altas de 2020 en adelante: 8 de 33.
Vacantes en Colonia Santa Isabel Industrial
Corregir o reclamar una ficha de Colonia Santa Isabel Industrial
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026. Registro estadístico, no lista oficial de inquilinos. Metodología.